Zusätzliche Informationen
Color | Blue |
---|
Egal welcher Betrieb, die Sicherstellung der Stromzufuhr hat oberste Priorität. Nebst Anlagen und IT sind mittlerweile fast alle Systeme von Strom abhängig. Bei einem Stromausfall ist es deshalb wichtig, die Stromzufuhr aufrechtzuerhalten.
Die GENNO-Industrieaggregate sind dafür die richtige und kompakte Rundumlösung. Mit ihren eingebauten und robusten Motoren sorgen sie dafür, dass innert Kürze Strom in den Betrieb eingespeist wird. Der vorhandene Dieseltank sorgt für genügend Reserve, sodass der Generator ununterbrochen läuft. Dieser GENNO eignet sich perfekt zur Erhaltung der Heizanlage (Öl oder Gas) in Ihrem Einfamilienhaus.
Ab Lager verfügbar
Preis: Auf Anfrage
Call for Price
This is a simple product.
Color | Blue |
---|
Netzanschluss max. | A | 80 | |
Notstromanschluss | A | 63 | |
Schalter | 1/0/2 |
Spannung | V | 230 | |
Frequenz | Hz | 50 | |
Tankinhalt | l | 15 |
Spannung | V | 400/230 | |
Frequenz | Hz | 50 | |
Dauerleistung PRP | kVA | 60 |
Spannung | V | 230 | |
Frequenz | Hz | 50 | |
Tankinhalt | l | 15 |
Dauerleistung PRP | kVA | 6.2 | |
Dauerleistung | kW | 4.9 | |
Maximalleistung ESP | kVA | 7 | |
Maximalleistung | kW | 5.6 | |
Betriebsart | r.p.m | 3000 | |
Spannung | V | 400 | |
Frequenz | Hz | 50 | |
Tankinhalt | l | 30 | |
Masse | LxBxH | 106x60x90 |
Yanmar L100 luftgekühlt | |||
Abgasnorm Stage V |
NSM ZR100SC |
Bedienpanel Camap AMF25 | |||
Frequenzüberwachung | |||
Spannungsregler AVR | |||
Isolationsüberwachung mit Schalter 1/0/2 | |||
Not Aus Schalter | |||
Auffangwanne | |||
Schallschutzhaube |
1 x CEE 16A 5P 7H | V | 400 |
Für jede Umgebung das richtige Produkt! Die grosse Auswahl an Zubehör und Ersatzteilen ermöglicht eine perfekte Abstimmung des Systems auf die verschiedenen Bedürfnisse.